| NETZANZEIGE |
+-------------+-------------+-------------+-------------+
| Interkom | Interkom | Interkom | SMS |
ZIEL | home | city | D1-TELEKOM | |
-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+
Ortsnetz | 10 5 5 | 15 15 15 | 99 29 29 | |
| 5 5 | 15 15 | 15 15 | |
-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+
Region | 12 8 5 | 15 15 15 | 99 29 29 | |
citypartner| 8 5 | 15 15 | 15 15 | |
-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+
Deutschland| 12 8 5 | 99 29 29 | 99 29 29 | |
fern | 8 5 | 15 15 | 15 15 | |
-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+
Viag | 29 29 29 | 29 29 29 | 29 29 29 | 23 |
Interkom | 29 29 | 29 29 | 29 29 | 3 |
-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+
D1, D2, | 79 29 29 | 99 29 29 | 99 29 29 | 39 |
E-plus | 29 29 | 29 29 | 29 29 | 39 |
-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+
EuroSpezial| 22 22 22 | 179 179 179 | 179 179 179 | 39 |
Nordamerika| 22 22 | 179 179 | 179 179 | 39 |
-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+
EuroNah | 39 39 39 | 179 179 179 | 179 179 179 | 39 |
| 39 39 | 179 179 | 179 179 | 39 |
-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+
EuroFern | 89 89 89 | 179 179 179 | 179 179 179 | 39 |
| 89 89 | 179 179 | 179 179 | 39 |
-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+
Asien | 149 149 149 | 359 359 359 | 359 359 359 | 39 |
Pazifik | 149 149 | 359 359 | 359 359 | 39 |
-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+
Welt | 199 199 199 | 359 359 359 | 359 359 359 | 39 |
| 199 199 | 359 359 | 359 359 | 39 |
-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+
Service | 99 29 29 | 99 29 29 | 99 29 29 | |
0180-1,2,3 | 29 29 | 29 29 | 29 29 | |
-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+
Service | 118 48 48 | 118 48 48 | 118 48 48 | |
0180-5 | 48 48 | 48 48 | 48 48 | |
-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+
WAP | 10 10 10 | 29 29 29 | 29 29 29 | |
| 10 10 | 29 29 | 29 29 | |
-----------+-------------+-------------+-------------+-------------+
nominelle Minutenpreise in Pf je nach Tarifzeit:
+-------------+ | HZ NZ NA | | WT WN | +-------------+Tarifzeiten:
HZ Hauptzeit : Werktags Mo-Fr 8-18
NZ Nebenzeit : Werktags Mo-Do 6-8, 18-21; Werktags Fr 6-8, 18-20
NA Nacht : Werktags Mo-Do 21-6
WT Wochenende Tag : Fr 20-21; Sa-So 6-21; Feiertag 6-21
WN Wochenende Nacht: Fr 21-24; Sa-So 0-6, 21-24; Feiertag 0-6, 21-24
SMS: Normaltarif 1. bis 100. SMS pro Abrechnungszeitraum
Rabatt-Tarif ab 101. SMS pro Abrechnungszeitraum
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Uhr ---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ Mo | | | | | | ---+ | | | | | Di | | | | | | ---+ | | | | NA | Mi | NA | NZ | HZ | NZ | | ---+ | | | | | Do | | | | | | ---+ | | | +--+--------+ Fr | | | | | | | ---+-----------------+-----+-----------------------------+-----+ | | Sa | | | WN | ---+ WN | WT | | So | | | | ---+-----------------+--------------------------------------------+--------+Abrechnung:
Interkom : 10-s-Takt D1-TELEKOM: 1. Takt 60 s, danach 10-s-TaktErläuterung der Ziele:
Ortsnetz : Ortsnetz mit der Vorwahl des Genion-Anschlusses Region : Angrenzender Vorwahlenbereich um die eigene City (Tarif citypartner) Deutschland: Fetznetzanschlüsse in Deutschland, ohne Sonderrufnummern Viag : Viag-Interkom-Mobilfunk, Vorwahl 0179 D1,D2,E+ : sonstige deutsche Mobilfunkanschlüsse (0170-0175, 0177-0178) EuroSpezial: .at .be .ca .ch .dk .fr .ir .it .nl .no .se .uk .us EuroNah : .cy .cz .es .fi .gr .hu .is .li .lu .pl .pt .slowa EuroFern : Ex-Jugo, Ex-UdSSR, Türkei, Rumänien, Bulgarien AsienPazif : .au .hk .jp .ko .malay .nz .sg .tw Welt : alle sonstigen Länder (Afrika, Südamerika, Naher Osten, Indien...) 0180-1,2,3 : Servicenummern 01801, 01802, 01803 (Bundeseineitlicher Tarif) 0180-5 : Servicenummern 01805... (z.B. Bahnauskunft). WAP : WAP (Internetzugang für WAP-Handys)
Tarif Gesprächsdauer in Minuten und Sekunden
0 Minuten 1 Minute
00-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 01-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60
5 Pf/Min 1,16 1,16 2,32 3,48 4,64 4,64 5,80 6,96 6,96 8,12 9,28 10,44
8 Pf/Min 1,16 2,32 3,48 5,80 6,96 8,12 9,28 10,44 11,60 12,76 15,08 16,24
10 Pf/Min 1,16 3,48 4,64 6,96 8,12 10,44 11,60 12,76 15,08 16,24 18,56 19,72
15 Pf/Min 2,32 4,64 6,96 10,44 12,76 15,08 17,40 19,72 22,04 25,52 27,84 30,16
29 Pf/Min 4,64 9,28 13,92 19,72 24,36 29,00 33,64 38,28 42,92 48,72 53,36 58,00
99 Pf/Min 16,24 32,48 49,88 66,12 82,36 98,60 usw.
SMS VI 22,04
SMS Fremd 38,28
Beispiele:Ein 20-Sekunden-Gespräch zum nominellen Tarif von 5 Pf/Min kostet nur netto 1 Pf, brutto 1,16 Pf. Das entspricht einem rechnerischen Minutenpreis von 3,48 Pf/Min. Eine SMS kostet nicht wie beworben 23 Pf, sondern nur 22,04 Pf.
Rundungsverfahren von Viag Interkom:
x = nomineller Minutenpreis in Pf/Min t = Anzahl der Zeittakte (im 10-Sekunden-Takt) [y] = kaufmännische Rundung (Abrundung von ,0 bis einschließlich ,5; danach Aufrundung) |y| = AbrundungBei zeitabhängigen Tarifen:
Bruttopreis = [(x / 6,96) * t] * 1,16Bei Pauschaltarifen (SMS):
Bruttopreis = |x / 1,16| * 1,16Beispiel:
[(5/6,96) * 2] * 1,16 = [0,71839 * 2] * 1,16 = [1,43678] * 1,16 = 1 * 1,16 = 1,16 PfDer rechnerische Preis je Minute ergibt sich somit zu 1,16 * 60/19 = 3,66 Pf/Min