x y r2 r city
329645 563217 940900 9,70 Aachen
351229 553958 902500 9,50 Aschaffenburg
364016 536191 2220100 14,90 Augsburg
344314 540317 1368900 11,70 Baden-Baden
347143 556671 577600 7,60 Bad Homburg
379492 582203 8122500 28,50 Berlin
346912 576432 1638400 12,80 Bielefeld
333573 575007 846400 9,20 Bocholt
337699 570538 688900 8,30 Bochum
336502 561939 960400 9,80 Bonn
360426 579478 1020100 10,10 Braunschweig
348255 588740 4622500 21,50 Bremen (evtl. inzwischen größer?)
339392 571036 1334025 11,55 Dortmund
383248 566833 2371600 15,40 Dresden
334761 568009 1768900 13,30 Düsseldorf
330771 563615 562500 7,50 Eschweiler
347541 555254 1890625 13,75 Frankfurt a.M.
387484 581239 837225 9,15 Frankfurt (Oder)
333261 566556 1102500 10,50 Grevenbroich
339535 569112 1000000 10,00 Hagen
357063 593765 4972900 22,30 Hamburg
354726 580735 2402500 15,50 Hannover
347707 547489 656100 8,10 Heidelberg
370757 558214 1081600 10,40 Hof
367570 540653 1102500 10,50 Ingolstadt
340787 569508 810000 9,00 Iserlohn
345827 543286 1428025 11,95 Karlsruhe
357451 602409 1322500 11,50 Kiel
335684 564825 3240000 18,00 Köln
332876 569183 1299600 11,40 Krefeld
373246 538206 1440000 12,00 Landshut
351459 541939 705600 8,40 Ludwigsburg
361527 597243 2250000 15,00 Lübeck
368195 578046 1562500 12,50 Magdeburg
346083 548365 1322500 11,50 Mannheim/Ludwigshafen
369469 534138 6002500 24,50 München
343829 546702 1932100 13,90 Neustadt (Weinstr.)
335064 570559 1416100 11,90 Oberhausen/Mülheim
337622 572048 360000 6,00 Recklinghausen
372355 543588 1822500 13,50 Regensburg
335743 545795 1254400 11,20 Saarbrücken
337213 563147 758641 8,71 Siegburg/Troisdorf
336468 567007 616225 7,85 Solingen
353171 593896 592900 7,00 Stade
351692 540148 1960000 14,00 Stuttgart
350410 537595 774400 8,80 Tübingen
357327 536046 1199025 10,95 Ulm
331595 568416 490000 7,00 Viersen
344457 554927 664225 8,15 Wiesbaden
Datenquelle: Norbert Hüttisch (Auslesesoftware), Harald Bögeholz, eigene Recherchen, div. Senderspender